

| IT8732 80V/60A/400W | |||
| IT8700系列可編程電子負(fù)載單機可實踐1~8路電子負(fù)載功能,動態(tài)測試可達25K Hz,可編程自動測試程序,簡化您的測試難度,提升測試效率. IT8700 擁有高分辨率和精度(0.1mV/0.01mA),讓您的測試結(jié)果更加準(zhǔn)確。動態(tài)功率分配功能,使用者可根據(jù)測試需求,總功率小于300W,將模塊內(nèi)兩路負(fù)載功率調(diào)整為所需的兩路負(fù)載. 主控模組單元具有GPIB/以太網(wǎng)/USB/RS232強大的通訊接口,在自動測試系統(tǒng)的應(yīng)用中,可通過SCPI / VISA / USBTMC 等標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議, 來進行數(shù)據(jù)通訊,控制負(fù)載模組測試. | |||
| 特點 | ||||
| 高精確度與解析度0.1mV/0.1mA | ||||
| 定電流CC/定電壓CV/定電阻CR動態(tài)工作模式 | ||||
| 可提供免費監(jiān)控軟件 | ||||
| 智能型風(fēng)扇控制 | ||||
| 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)USB/RS232/GPIB通訊接口 | ||||
| 開機自檢功能 | ||||
| 過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接保護 | ||||
| 高可見度的真空熒光顯示屏VFD | ||||
| 電壓電流測量速率達50KHZ | ||||
| 高達25KHZ的動態(tài)模式測試,100KHZ的LIST模式設(shè)置速度 | ||||
| 遠端量測功能 | ||||
| 自動測試功能 | ||||
| 可抽換式模塊,您可自由搭配所需的測試方案 | ||||
| 雙信道負(fù)載,可動態(tài)分配功率,大幅度節(jié)約成本 | ||||
| 雙信道模塊,可同時顯示每一信道數(shù)據(jù),無需切換 | ||||
| 具有短路峰值電流量測功能 | ||||
| 單一機框可達8個通道,擴展機框可達16通道 | ||||
| 可調(diào)整上升和下降斜率 | ||||
| CR-LED模式 | ||||
| 支持SCPI通訊協(xié)議 | ||||
| 內(nèi)建波形產(chǎn)生器及LIST模式,可仿真各種帶載波形 | ||||
規(guī)格
| 額定輸入 | - | 80V/60A/400W | |
| 最小操作電壓 | 范圍 | 0-6A | 0-60A |
| 電壓值 | 0.15V | 1.5V | |
| 定電流模式 | 范圍 | 0-6A | 0-60A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
| 精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| 定電壓模式 | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
| 分辨率 | 1mV | 10mV | |
| 精確度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
| 定電阻模式 | 范圍 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
| 分辨率 | 16bit | ||
| 精確度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
| 動態(tài)測試(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1uS | |
| 精確度 | 5uS+100ppm | ||
| 上升下降斜率 | 0.0001~0.25A/uS | 0.001~2.5A/uS | |
| 電流量測 | 范圍 | 0-6A | 0-60A |
| 分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
| 精確度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
| 電壓量測 | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
| 分辨率 | 0.1mV | 1mV | |
| 精確度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
| 過電壓保護 | 電壓 | 80V | |
| 過電流保護 | 電流 | 6.6A | 66A |
| 過功率保護 | 功率 | 400W | |
| 過溫度保護 | 溫度 | 85℃ | |
| 短路 | 電流 | 6.6A | 66A |
| 電壓 | 0V | ||
| 內(nèi)阻 | 25mΩ | ||
| 輸入端子阻抗 | 阻值 | 300KΩ | |
| 尺寸 | W*H*D(mm) | 82*183*573 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||
| AC電源線 | |||
| 用戶使用手冊 | |||
| 出廠測試報告 | |||
樣機試用熱線:0371-56781073 18503821981